短线防风险95只股短期均线现死叉
2023-08-01 11:22:16 来源:证券时报网
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指3298.56点,涨跌幅0.23%,A股总成交额为4396.67亿元。到目前为止今日有95只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中万兴科技、中电电机、金财互联等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.14%、-1.13%、-1.04%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300624 | 万兴科技 | -1.98 | 3.05 | 97.42 | 99.55 | -2.14 | 93.12 | -6.46 |
603988 | 中电电机 | -0.96 | 0.58 | 10.70 | 10.83 | -1.13 | 10.34 | -4.49 |
002530 | 金财互联 | -1.78 | 1.00 | 8.41 | 8.50 | -1.04 | 8.26 | -2.85 |
688301 | 奕瑞科技 | 4.03 | 0.46 | 268.28 | 270.72 | -0.90 | 261.18 | -3.52 |
688183 | 生益电子 | 0.18 | 0.42 | 11.36 | 11.46 | -0.85 | 11.24 | -1.91 |
301195 | 北路智控 | -0.18 | 0.41 | 43.78 | 44.15 | -0.84 | 43.19 | -2.18 |
300586 | 美联新材 | -0.44 | 0.31 | 11.54 | 11.64 | -0.83 | 11.39 | -2.11 |
300895 | 铜牛信息 | -3.11 | 3.85 | 32.99 | 33.26 | -0.80 | 31.78 | -4.45 |
300396 | 迪瑞医疗 | -1.85 | 0.39 | 27.12 | 27.33 | -0.75 | 26.06 | -4.64 |
300651 | 金陵体育 | -1.18 | 0.70 | 26.16 | 26.35 | -0.71 | 25.93 | -1.59 |
300003 | 乐普医疗 | -0.53 | 0.35 | 21.05 | 21.20 | -0.68 | 20.70 | -2.34 |
003007 | 直真科技 | -0.74 | 2.07 | 24.40 | 24.56 | -0.64 | 24.05 | -2.07 |
300717 | 华信新材 | -1.86 | 0.54 | 16.77 | 16.87 | -0.58 | 16.38 | -2.90 |
301183 | 东田微 | -3.24 | 8.68 | 56.95 | 57.26 | -0.54 | 50.70 | -11.45 |
600557 | 康缘药业 | -2.07 | 1.45 | 20.07 | 20.18 | -0.53 | 19.44 | -3.65 |
300406 | 九强生物 | -1.01 | 0.55 | 20.50 | 20.61 | -0.52 | 19.69 | -4.46 |
300556 | 丝路视觉 | -1.49 | 0.97 | 21.95 | 22.06 | -0.52 | 21.88 | -0.82 |
300823 | 建科机械 | -1.80 | 0.99 | 20.31 | 20.41 | -0.49 | 19.65 | -3.71 |
603611 | 诺力股份 | -4.30 | 0.88 | 24.48 | 24.60 | -0.46 | 23.58 | -4.13 |
600556 | 天下秀 | -0.71 | 0.42 | 6.95 | 6.98 | -0.46 | 6.95 | -0.46 |
300681 | 英搏尔 | -1.70 | 0.90 | 20.53 | 20.63 | -0.45 | 20.22 | -1.97 |
603688 | 石英股份 | -2.42 | 0.76 | 103.13 | 103.59 | -0.44 | 100.22 | -3.25 |
603367 | 辰欣药业 | -0.34 | 0.39 | 14.88 | 14.94 | -0.43 | 14.59 | -2.37 |
603232 | 格尔软件 | -0.96 | 0.80 | 13.51 | 13.57 | -0.43 | 13.46 | -0.81 |
600986 | 浙文互联 | -0.99 | 0.73 | 6.01 | 6.04 | -0.41 | 6.02 | -0.28 |
600976 | 健民集团 | -0.92 | 0.34 | 70.18 | 70.46 | -0.41 | 67.75 | -3.85 |
300509 | 新美星 | -2.51 | 0.86 | 7.10 | 7.13 | -0.41 | 6.99 | -1.92 |
600388 | 龙净环保 | -0.28 | 0.15 | 17.87 | 17.94 | -0.41 | 17.71 | -1.29 |
002866 | 传艺科技 | -1.07 | 1.53 | 25.75 | 25.86 | -0.41 | 25.01 | -3.28 |
300605 | 恒锋信息 | -1.44 | 0.64 | 14.55 | 14.61 | -0.38 | 14.38 | -1.56 |
300245 | 天玑科技 | -1.11 | 0.64 | 8.98 | 9.01 | -0.37 | 8.93 | -0.92 |
600880 | 博瑞传播 | -0.55 | 0.65 | 5.44 | 5.46 | -0.37 | 5.47 | 0.11 |
300488 | 恒锋工具 | -1.59 | 0.21 | 22.46 | 22.54 | -0.36 | 22.30 | -1.08 |
300434 | 金石亚药 | -2.17 | 0.66 | 12.41 | 12.46 | -0.36 | 12.19 | -2.16 |
600083 | 博信股份 | -0.67 | 0.27 | 7.45 | 7.48 | -0.35 | 7.39 | -1.20 |
300449 | 汉邦高科 | -1.69 | 0.82 | 6.44 | 6.47 | -0.34 | 6.40 | -1.02 |
688166 | 博瑞医药 | -2.44 | 0.97 | 20.71 | 20.78 | -0.33 | 20.02 | -3.67 |
688310 | 迈得医疗 | -1.53 | 0.25 | 31.91 | 32.02 | -0.33 | 30.30 | -5.37 |
603722 | 阿科力 | -1.97 | 1.00 | 45.78 | 45.93 | -0.32 | 43.79 | -4.65 |
002273 | 水晶光电 | -0.35 | 0.37 | 11.45 | 11.48 | -0.31 | 11.45 | -0.28 |
301103 | 何氏眼科 | 0.54 | 0.70 | 39.11 | 39.24 | -0.31 | 38.81 | -1.09 |
002006 | 精工科技 | -1.79 | 0.50 | 18.85 | 18.91 | -0.29 | 18.63 | -1.48 |
300795 | 米奥会展 | 1.78 | 0.61 | 38.16 | 38.27 | -0.28 | 38.91 | 1.68 |
600822 | 上海物贸 | -0.08 | 1.11 | 13.07 | 13.11 | -0.27 | 12.94 | -1.27 |
002827 | 高争民爆 | -1.55 | 0.63 | 11.58 | 11.61 | -0.27 | 11.46 | -1.28 |
002737 | 葵花药业 | -7.21 | 2.09 | 22.22 | 22.27 | -0.26 | 20.85 | -6.39 |
002020 | 京新药业 | 0.86 | 0.93 | 12.14 | 12.17 | -0.25 | 11.79 | -3.15 |
603738 | 泰晶科技 | 0.13 | 0.58 | 15.65 | 15.69 | -0.24 | 15.73 | 0.25 |
300303 | 聚飞光电 | 0.18 | 0.63 | 5.43 | 5.44 | -0.24 | 5.44 | 0.02 |
300626 | 华瑞股份 | -2.93 | 1.10 | 9.61 | 9.64 | -0.24 | 9.28 | -3.70 |
688177 | 百奥泰 | -0.49 | 0.09 | 28.73 | 28.80 | -0.24 | 28.43 | -1.28 |
688158 | 优刻得 | -1.15 | 1.28 | 17.35 | 17.39 | -0.22 | 17.23 | -0.93 |
600476 | 湘邮科技 | -1.02 | 0.48 | 15.57 | 15.60 | -0.22 | 15.53 | -0.45 |
603158 | 腾龙股份 | -1.84 | 2.18 | 7.64 | 7.66 | -0.21 | 7.46 | -2.59 |
002093 | 国脉科技 | -0.77 | 0.33 | 7.72 | 7.74 | -0.21 | 7.72 | -0.26 |
688389 | 普门科技 | -1.67 | 0.31 | 22.37 | 22.42 | -0.19 | 21.24 | -5.25 |
002871 | 伟隆股份 | -1.56 | 1.19 | 12.27 | 12.29 | -0.18 | 11.97 | -2.60 |
603335 | 迪生力 | -1.83 | 1.10 | 6.44 | 6.45 | -0.17 | 6.45 | -0.02 |
605168 | 三人行 | -1.66 | 0.34 | 77.78 | 77.91 | -0.17 | 77.39 | -0.67 |
601921 | 浙版传媒 | -0.36 | 0.91 | 8.27 | 8.28 | -0.17 | 8.31 | 0.34 |
600212 | 绿能慧充 | -1.28 | 0.62 | 8.49 | 8.51 | -0.16 | 8.47 | -0.45 |
300554 | 三超新材 | -9.20 | 8.18 | 20.16 | 20.20 | -0.16 | 19.05 | -5.67 |
603915 | 国茂股份 | -0.32 | 0.14 | 19.02 | 19.05 | -0.16 | 18.94 | -0.58 |
300993 | 玉马遮阳 | -0.82 | 0.76 | 10.98 | 11.00 | -0.14 | 10.93 | -0.61 |
603189 | 网达软件 | -0.72 | 0.32 | 13.72 | 13.74 | -0.13 | 13.77 | 0.25 |
002019 | 亿帆医药 | -0.57 | 0.20 | 13.97 | 13.99 | -0.12 | 13.84 | -1.07 |
603320 | 迪贝电气 | -3.54 | 0.53 | 14.48 | 14.50 | -0.12 | 14.15 | -2.42 |
300320 | 海达股份 | -0.76 | 0.40 | 7.78 | 7.79 | -0.12 | 7.81 | 0.30 |
301043 | 绿岛风 | -1.98 | 1.74 | 31.11 | 31.15 | -0.11 | 30.16 | -3.16 |
300793 | 佳禾智能 | -1.60 | 0.65 | 18.79 | 18.81 | -0.10 | 18.41 | -2.14 |
300412 | 迦南科技 | -0.91 | 0.48 | 5.48 | 5.48 | -0.09 | 5.45 | -0.57 |
688020 | 方邦股份 | -1.68 | 0.24 | 44.94 | 44.98 | -0.09 | 44.35 | -1.40 |
300798 | 锦鸡股份 | -0.59 | 0.24 | 6.83 | 6.84 | -0.09 | 6.77 | -0.99 |
301028 | 东亚机械 | -1.04 | 0.66 | 10.65 | 10.66 | -0.08 | 10.44 | -2.09 |
688033 | 天宜上佳 | -0.38 | 0.18 | 18.27 | 18.28 | -0.08 | 18.32 | 0.20 |
300897 | 山科智能 | -1.61 | 2.03 | 33.35 | 33.38 | -0.08 | 31.86 | -4.55 |
300815 | 玉禾田 | -1.12 | 0.54 | 15.49 | 15.50 | -0.08 | 15.05 | -2.92 |
300687 | 赛意信息 | -0.38 | 0.56 | 23.41 | 23.43 | -0.08 | 23.61 | 0.78 |
002291 | 遥望科技 | -1.07 | 1.30 | 11.81 | 11.82 | -0.08 | 11.97 | 1.26 |
603066 | 音飞储存 | -1.36 | 0.64 | 10.88 | 10.89 | -0.07 | 10.84 | -0.46 |
301125 | 腾亚精工 | -1.30 | 1.27 | 19.44 | 19.45 | -0.06 | 19.00 | -2.30 |
000892 | 欢瑞世纪 | -1.87 | 1.04 | 4.21 | 4.21 | -0.05 | 4.19 | -0.52 |
002467 | 二六三 | -0.84 | 0.46 | 4.71 | 4.72 | -0.04 | 4.73 | 0.30 |
605158 | 华达新材 | -0.39 | 1.14 | 7.81 | 7.82 | -0.04 | 7.75 | -0.83 |
603887 | 城地香江 | -1.42 | 0.59 | 8.33 | 8.33 | -0.04 | 8.31 | -0.25 |
603955 | 大千生态 | 0.60 | 0.32 | 16.90 | 16.91 | -0.04 | 16.82 | -0.52 |
002715 | 登云股份 | 0.74 | 0.39 | 14.87 | 14.88 | -0.03 | 14.92 | 0.28 |
000888 | 峨眉山A | -2.15 | 1.75 | 11.42 | 11.42 | -0.03 | 11.39 | -0.25 |
000829 | 天音控股 | -0.77 | 0.44 | 8.93 | 8.93 | -0.02 | 9.05 | 1.37 |
301102 | 兆讯传媒 | 2.29 | 3.10 | 24.13 | 24.13 | -0.02 | 24.60 | 1.94 |
002735 | 王子新材 | -0.22 | 0.35 | 13.41 | 13.41 | -0.01 | 13.41 | 0.01 |
300011 | 鼎汉技术 | -0.56 | 0.33 | 7.05 | 7.06 | -0.01 | 7.04 | -0.21 |
688575 | 亚辉龙 | -1.92 | 0.81 | 17.85 | 17.85 | -0.01 | 16.89 | -5.39 |
688068 | 热景生物 | 0.15 | 0.27 | 40.82 | 40.82 | -0.01 | 40.87 | 0.12 |
002841 | 视源股份 | 0.96 | 0.17 | 61.85 | 61.86 | 0.00 | 62.34 | 0.78 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
为你推荐
-
短线防风险95只股短期均线现死叉
-
戴尔推出生成式人工智能解决方案
-
云南曲靖沾益区发生4.4级地震,多趟途经列车受影响
-
乡村文化活动焕发新活力(艺海观澜)
-
大庆油田“拧绳聚力”攻坚核心技术
-
华东医药(000963)7月31日主力资金净卖出3250.24万元
-
芭比凭什么这么火?砸了2.45亿美元,这个钞能力真的太给力
-
江苏银行网银助手官网(江苏银行网银助手下载)
-
河北推出全面提升医疗质量行动
-
资讯|成龙张艺兴《传说》宣布杀青 郭帆想拍《山海经》
-
邵东市宋家塘街道社区卫生服务中心义诊活动获群众好评
-
巴勒斯坦各政治派别会议在埃及举行
-
万人说新疆 | 90后新疆小伙:3000亩棉田只需2个人
-
信用卡刷卡手续费怎么算?一万扣多少手续费
-
下半年经济怎么干?这场重要会议上透露这10句话
-
马云又有新动作!布局农业板块?
-
西测测试:3名股东拟合计减持公司不超9%股份
-
四问6号台风“卡努”:是否登陆我国 重点影响哪些地区?
-
住户一楼被水淹竟还冲来8只肥猪围客厅打转网友:这是最快速的补偿到位!
-
两部门印发紧急通知:多渠道调集排水设备支援灾区抢排积水
推荐内容
- 短线防风险95只股短期均线现死叉
- 戴尔推出生成式人工智能解决方案
- 云南曲靖沾益区发生4.4级地震,多趟途经列车受影响
- 乡村文化活动焕发新活力(艺海观澜)
- 大庆油田“拧绳聚力”攻坚核心技术
- 华东医药(000963)7月31日主力资金净卖出3250.24万元
- 芭比凭什么这么火?砸了2.45亿美元,这个钞能力真
- 江苏银行网银助手官网(江苏银行网银助手下载)
- 河北推出全面提升医疗质量行动
- 资讯|成龙张艺兴《传说》宣布杀青 郭帆想拍《山
- 邵东市宋家塘街道社区卫生服务中心义诊活动获群众
- 巴勒斯坦各政治派别会议在埃及举行
- 万人说新疆 | 90后新疆小伙:3000亩棉田只需2个人
- 信用卡刷卡手续费怎么算?一万扣多少手续费
- 下半年经济怎么干?这场重要会议上透露这10句话
- 马云又有新动作!布局农业板块?
- 西测测试:3名股东拟合计减持公司不超9%股份
- 四问6号台风“卡努”:是否登陆我国 重点影响哪
- 住户一楼被水淹竟还冲来8只肥猪围客厅打转网友:
- 两部门印发紧急通知:多渠道调集排水设备支援灾区
- 秦皇岛一日游必去景点 秦皇岛一日游必去景点
- 松下控股第一财季营业利润903.72亿日元,同比增41.9%
- “集善阳光鹿童”公益项目脑瘫儿童康复基地正式启
- 新华全媒+|起飞吧,少年!
- 交通运输部:上半年我国营业性客运量同比增长56.3%
- 胡润专访:增长快的行业可按ABCDEFG顺序走,发展
- E-Gas系统:7月24日-7月30日当周中国LNG进口量约114万吨
- 多参数重金属水质检测仪的测定原理—源易测
- 隔壁老王英镑分析【英央行议息会议、非农 英镑继
- 趣丸的数字化道路,如何让虚拟与现实不分界
- 上海太平洋百货徐汇店将于8月31日后停止经营
- 坤彩科技谢秉坤:让中国钛白产业高端化是行业领军
- 日本的养老产业固然有许多诟病处,但还有许多值我
- 人教版二年级下册语文教案教学计划表的教案百度文
- 主力资金连续5日以上净流入云铝股份等75股
- 经济日报携手京东发布数据——冰淇淋呈多样化发展
- 京津冀等地仍有强降雨 东海沿海地区将出现较强风雨
- 热舞派对游戏_热舞派对外挂
- “宜商三电”模式助力优化营商环境
- 德国商业银行:瑞典克朗今年应该会升值
油气
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
经济
-
中新网通辽10月18日电 (记者 张林虎)18日,记者从内蒙古自治区通辽市奈曼旗公安局获悉,国家一级保护动物--梅花鹿误入当地村民羊群,
-
中新网杭州10月18日电 (王题题 胡燕婕)云天收夏色,浅秋正渐浓。10月18日,浙江杭州市西湖游船有限公司推出的惠民多站点“西湖环湖游
-
中新网福州10月18日电 (记者 龙敏 王东明)福州市晋安区官方18日晚间通报,18日14时47分,晋安区岳峰镇化工路爱摩轮商业广场项目摩天
-
中新网兰州10月18日电 (闫姣 艾庆龙 吉翔)“红山白土头,黄河向西流。”不少人疑问,天下黄河向东流,为何甘肃永靖县这段黄河却向西
-
中新网北京10月18日电 《清华城市健康设施指数》18日在北京发布。报告成果显示,城市健康设施指数领先城市以中心城市和东部沿海城市